歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 日本 綠測器midori / 直線位移傳感器 / LP-150F-62/LP-200F-62midori位移傳感器LP-100F-62/LP-250F-62
midori位移傳感器LP-100F-62/LP-250F-62有效電動行程:100mm,150mm,200mm,250mm,300mm 桿端軸低扭矩
技術文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,石油,交通 |
---|
midori位移傳感器LP-100F-62/LP-250F-62
主要特點:
有效電動行程:100mm,150mm,200mm,250mm,300mm
桿端軸
低扭矩
??
電氣規格
型號 | LP-100F-62
LP-100F-63 LP-100F-65 | LP-150F-62
LP-150F-63 LP-150F-65 | LP-200F-62
LP-200F-63 LP-200F-65 | LP-250F-62
LP-250F-63 LP-250F-65 | LP-300F-62
LP-300F-63 LP-300F-65 |
---|---|---|---|---|---|
有效的電動旅行 | 100毫米 | 150毫米 | 200毫米 | 250毫米 | 300毫米 |
總阻力 | 1K,2K,5K,10KΩ | 2K,5K,10KΩ | |||
獨立線性 | ±0.3%(±0.1%可用) | ||||
額定耗散 | 2W | 3W | 4W |
機械規格
機械旅行總量 | 145毫米±1毫米 | 195毫米±1毫米 | 245毫米±1毫米 | 295毫米±1毫米 | 345毫米±1毫米 | |
---|---|---|---|---|---|---|
摩擦 | 2N MAX。 | |||||
重量 | 約200g(LP-F-62和LP-F-63)/約400g(LP-F-65) |
環境指標
類別溫度 范圍 | -40?+ 80℃ |
---|
![]() |
產品編號 | 行程 | Ind.Lin。 * Abso.Lin。 | 總電阻 (Ω) | 軸尺寸(mm) | 額定耗散 *輸入電壓 | 特征 | 數據 商店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-100F-62 | 100毫米 | ±0.3%FS和±0.1%FS | 1K,2K,5K,10K | Φ16桿端 | 2W | 與Binder連接器 | PDF DXF SHOP |
LP-150F-62 | 150毫米 | ±0.3%FS和±0.1%FS | 1K,2K,5K,10K | Φ16桿端 | 3W | 與Binder連接器 | PDF DXF SHOP |
LP-200F-62 | 200毫米 | ±0.3%FS和±0.1%FS | 1K,2K,5K,10K | Φ16桿端 | 4W | 與Binder連接器 | PDF DXF SHOP |
LP-250F-62 | 250毫米 | ±0.3%FS和±0.1%FS | 2K,5K,10K | Φ16桿端 | 4W | 與Binder連接器 | PDF DXF SHOP |
賽車:監測身體的扭轉和彎曲 | 盾構機:液壓缸行程 | 注塑機:模具夾緊行程,調節液體樹脂注射量 |
如有需要更多產品,請聯系銷售人員或加微信號:midori位移傳感器LP-100F-62/LP-250F-62
13564328909