歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
ifm易福門開關放大器N0534A短路及斷線監控N0534A用于在危險區域中使用本質安全傳感器可靠的短路及斷線監控方便的輸出功能編程用于檢查運行、開關狀態和功能的 LED 顯示在 DIN 導軌上快速便捷安裝
產品分類
技術文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
ifm易福門開關放大器N0534A短路及斷線監控
技術參數
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 短路監控; 斷線監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻道數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品尺寸圖
如有需要更多產品,請點擊:ifm易福門開關放大器N0534A短路及斷線監控
13564328909