歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機械系統CR2052用于傳感器信號的分散評估以及執行器和比例閥的觸發有眾多多功能、可配置的輸入和輸出高防護等級,用于移動機器的需求可根據 IEC 61131-3 利用 CODESYS 進行編程適用多種通信任務的高性能 CAN 接口
產品分類
技術文章
供貨周期 | 一周 |
---|
ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機械系統
電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||||
反相保護 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數 | 16 | ||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 8; 模擬量輸入數: 4; 頻率輸入數: 4; 電阻輸入數: 4; 數字輸出數量: 8 | ||||
輸入 | |||||
數字輸入數 | 8 | ||||
模擬量輸入數 | 4 | ||||
頻率輸入數 | 4 | ||||
電阻輸入數 | 4 | ||||
模擬輸入(電流) [mA] | 0...20 | ||||
模擬輸入(電壓) [V] | 0...32 | ||||
輸出 | |||||
數字輸出數量 | 8 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
PWM輸出數 | 8 | ||||
PWM輸入數 | 8 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數設定 | 輸入/輸出功能 | ||||
符合IEC 61131-3標準的PLC功能 | 有 | ||||
接口 | |||||
CAN接口數 | 2 | ||||
工作條件 | |||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 88 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 707.5 | ||||
安裝方式 | 通過螺絲固定 | ||||
尺寸 [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 | ||||
原材料 | PA 增強型玻璃纖維 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
顯示屏背后照明 | LED | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
輸入 Con. 1, 3, 5, 7 | 接插件: 德國接插件 |
如有需要其它產品,請點擊進入:ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機械系統
13564328909