歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 易福門IFM / IFM超聲波流量傳感器 / SU7000ifm易福門超聲波流量傳感器SU7000
ifm易福門超聲波流量傳感器SU7000SU7000精確測量流量、消耗和介質溫度適用于水、油和乙二醇溶液用于管道安裝帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示
產品分類
技術文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 |
易福門為所有要求工業自動化的行業提供產品和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,易福門追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發和生產。企業的行政和銷售管理位于德國魯爾區的艾森市,銷售分公司遍布重要的區域和國家。
1969年易福門新研發的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業許多具有專業技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發展壯大。
ifm易福門超聲波流量傳感器SU7000
技術參數
應用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||||||||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||||||
介質 | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑; 油 | ||||||||||
Note on media |
| ||||||||||
介質溫度 [°C] | -10...80 | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 100 | ||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
輸入 | 計數器復位 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; (可配置) | ||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||||||
流量大值 |
| ||||||||||
步距 |
| ||||||||||
流量監控 | |||||||||||
脈沖值 | 0.1 l...1 000 000 m³ | ||||||||||
脈沖長度 [s] | 0,05...2 | ||||||||||
溫度監控 | |||||||||||
測量范圍 [°C] | -10...80 | ||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
開關點, SP [°C] | -9.8...80 | ||||||||||
復原點, rP [°C] | -10...79.8 | ||||||||||
測量值起點 [°C] | -10...62 | ||||||||||
測量值終點 [°C] | 8...80 | ||||||||||
設定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量監控 | |||||||||||
精確度(在測量范圍) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,當溫度40°C時) | ||||||||||
重復精度 | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | ||||||||||
溫度監控 | |||||||||||
精確度 [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) | ||||||||||
反應時間 | |||||||||||
流量監控 | |||||||||||
反應時間 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||||||||||
溫度監控 | |||||||||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (水) | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數設定 | 流量監控; 數量計; 預設容量計; 溫度監控 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 1551.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: AlMgSi0.5 已鋁陽極氧化處理; 密封圈: FKM; 接插件外殼: 黃銅 optalloy鍍層; PA 6.6; 保護膜: PA | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | ||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 成型體: 黃銅, optalloy鍍層; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
壓力損失 |
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門超聲波流量傳感器SU7000
13564328909