歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
ifm易福門DW2503可編程頻率電流轉換器DW2503頻率比例電流或電壓輸出用于檢測帶速和監控帶速是否超速和速度過慢輸入頻率高,高可達 600,000 個脈沖 / 分鐘多種可配置的監控功能清晰可讀的發光 OLED 顯示屏,用于編程和實際值指示
產品分類
技術文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
ifm易福門DW2503可編程頻率電流轉換器
技術參數
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 從脈沖序列到模擬標準信號的轉換 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
額定電壓公差 [%] | < 10 | ||||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1; 繼電器輸出數: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
繼電器輸出數 | 1 | ||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
檢測距離可設 | 否 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
設定范圍[Hz] [Hz] | 0...10000 | ||||||||
設定范圍 [Imp/min] | 0...600000 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C 50 %) | ||||||||
外殼防護等級 | IP 50 | ||||||||
防護等級接線端子 | IP 20 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 379 | ||||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
原材料 | 塑料 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
電氣連接 | |||||||||
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 |
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門DW2503可編程頻率電流轉換器
易福門傳感器價格 易福門傳感器價格
13564328909