歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
KX5004易福門ifm電容式NAMUR傳感器防爆型 KX5004適合在危險區域的應用通過電位計輕松設定感應范圍LED 可清晰明確地指示開關狀態用于連接本質安全電路堅固金屬外殼賦予的高機械穩定性
產品分類
技術文章
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
作為第二代家族經營企業,易福門公司總部設在德國艾森市,其研發和生產基地位于泰特南市康斯坦斯湖邊,后者是一個與德國密不可分的工業重鎮。德國制造——易福門的7844種產品88%是在這里生產的。公司有450多名員工在這里從事研發工作,并與多所研究機構、大學、創業公司密切合作,取得了580多項zuan利、約440有效zuan利和zuan利申請以及面向未來的創新產品解決方案。這些成果為所有產品提供有力的保障。
ifm – close to you
這一成功理念的背后有大約1060名銷售工程師所組成的銷售團隊的強大支持。他們了解市場的*需求和不同國家的特點,為每一位顧客提供個性化服務,代表著易福門的風貌。依托這一戰略,易福門兼具了一個中型家族企業的靈活性和公司集團的性和創新實力。因此在2011年,易福門取得了5.7億歐元的銷售業績。
KX5004易福門ifm電容式NAMUR傳感器防爆型
技術參數
電氣數據 | |||
---|---|---|---|
連接開關放大器 | 是 | ||
開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...15 | ||
電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,2) | ||
防護等級 | I | ||
輸出 | |||
電氣設計 | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
監控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 15 | ||
檢測距離可設 | 是 | ||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||
外殼防護等級 | IP 65 | ||
認證/測試 | |||
許可證 | DMT 01 ATEX E 020 | ||
ATEX標記 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 838 | ||
安全分類 | |||
內部電容大值 [nF] | 377.88 | ||
內部電感大值 [µH] | 10 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 1396.5 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M34 x 1.5 / L = 92 | ||
螺紋代號 | M34 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PTFE | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
如有需要詳情,請點擊:KX5004易福門ifm電容式NAMUR傳感器防爆型
13564328909