歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻IGM200Kraftfahrt-Bundesamt(德國汽車交通聯邦辦事處)E1 類型認證工作溫度范圍大高侵入防護,滿足嚴苛環境條件的需求根據汽車標準具有高 EMC 電阻寬廣的工作電壓范圍
產品分類
技術文章
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
---|
IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻
Kraftfahrt-Bundesamt(德國汽車交通聯邦辦事處)E1 類型認證
工作溫度范圍大
高侵入防護,滿足嚴苛環境條件的需求
根據汽車標準具有高 EMC 電阻
寬廣的工作電壓范圍
技術參數
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||||||||||||||||
增長的感應距離 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅: 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||
持續抗沖擊性 |
| ||||||||||||||||||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||||||||||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 感應面: LCP 自然; 接插件外殼: PEI; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請點擊:IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻
13564328909