歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
IF5647易福門ifm電感式傳感器IF5647輸出功能常開/常閉可編程兩線技術*的開關頻率工作溫度范圍大堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境
產品分類
技術文章
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
---|
IF5647易福門ifm電感式傳感器
輸出功能常開/常閉可編程
兩線技術
*的開關頻率
工作溫度范圍大
堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境
技術參數
電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 4.6 | ||||||||
小的負載電流 [mA] | 4 | ||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 300 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1500 | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1815 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 32 | ||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 83 | ||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
常開 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請點擊:IF5647易福門ifm電感式傳感器
13564328909