歡迎進入上海韜世實業發展有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 直線光柵尺 / LF 185heidenhain海德漢光柵尺LF 185精度±2 µm
heidenhain海德漢光柵尺LF 185精度±2 µm? 超高重復精度? 溫度特性接近鋼材和灰口鑄鐵? 允許水平安裝
技術文章
品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 |
---|
heidenhain海德漢光柵尺LF 185精度±2 µm
LF 185 標準外殼增量式直線光柵尺
• 超高重復精度
• 溫度特性接近鋼材和灰口鑄鐵
• 允許水平安裝
規格 | LF 185 |
測量標準 線膨脹系數 | 鋼上超Dur相位光柵,光柵周期8微米 αtherm?10 x 10–6 k–1 |
精度等級* | ±3 µm; ±2 µm |
測量長度ml*in mm | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 |
界面 | 1 VPP |
信號周期 | 4 µm |
參考標記*LF 185 | 中點1個參考標記;根據要求提供其他參考標記位置 距離編碼 |
診斷接口 | 模擬 |
截止頻率–3 dB | ≥ 250 kHz |
電氣連接 | 與安裝塊連接的獨立適配器電纜(1 m/3 m/6 m/9 m) |
電纜長度 | ≤ 150 m (with HEIDENHAIN cable) |
電壓供應 | DC 5 V ±0.25 V/< 150 mA |
橫移速度 | ≤60 m/m in(測量方向大加速度≤100 m/s2) |
所需移動力 | ≤ 4 N |
振動55赫茲至2000赫茲 沖擊11毫秒 | 外殼:≤150 m/s2(EN 60 068-2-6) 掃描單元:≤200 m/s2(EN 60 068-2-6) ≤300 m/s2(EN 60 068-2-27) |
工作溫度 | 0 °C to 50 °C |
保護EN 60 529 | 按照手冊中的說明安裝時,防護等級為IP53。 通過DA 400密封空氣的IP64 |
質量 | 0.8 kg+4.6 kg/m測量長度 |
*訂購時請選擇 |
如有需要更多產品,請點擊:heidenhain海德漢光柵尺LF 185精度±2 µm
13564328909